| Ưu điểm | Cửa chống cháy, Cửa bảo vệ |
|---|---|
| Vị trí | Cửa chính ra vào |
SP 2
1.780.000₫
| Đơn giá cánh (đ/m2) | 1.780.000 |
| Đơn giá khuôn (đ/md) | 345.000 |
| Đơn giá nẹp (đ/md) | 82.000 |
| M2TB/bộ (chưa PK) | 2.929.000 |
| Ưu điểm | Cửa chống cháy, Cửa bảo vệ |
|---|---|
| Vị trí | Cửa chính ra vào |
| Đơn giá cánh (đ/m2) | 1.820.000 |
| Đơn giá khuôn (đ/md) | 345.000 |
| Đơn giá nẹp (đ/md) | 82.000 |
| M2TB/bộ (chưa PK) | 2.963.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.